
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 291 | 1320 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 290 | 0681 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 289 | 2847 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 288 | 5761 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 287 | 4183 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 286 | 3670 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 285 | 6498 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 284 | 6841 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 283 | 1960 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 282 | 3726 |
